Iron Pack es un suplemento avanzado que contiene las vitaminas y minerales esenciales para el metabolismo y el rendimiento físico, con las vitaminas A, B, C, D, E y K, con minerales como el cobre, selenio, magnesio y manganeso, más un complejo de aminoácidos completo, con los aminoácidos de cadena ramificada BCAAs (leucina, isoleucina y valina) y los aminoácidos AAEs, así como glutamina, arginina y tirosina para aumentar la síntesis de proteínas.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Agregar una cucharada en 40 ml de agua en el desayuno u otras comidas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 12 Kcal |
| Proteínas | 1,5 grs |
| Carbohidratos | 1,5 grs |
Vitamina A-D-C-E-B6-B12. Niacina. Ácido fólico. Biotina. Calcio. Magnesio. Yodo. Zinc. Cobre. Cromo. Potasio. Fósforo. Selenio. Solina. Alanina. Prolina. Arginina. Isoleucina. Leucina. Treonina. Tirosina. Valina. Triptofano.
| 1 cuota de $102.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.650,00 |
| 1 cuota de $102.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.650,00 |
| 2 cuotas de $60.738,01 | Total $121.476,01 | |
| 3 cuotas de $41.501,40 | Total $124.504,19 | |
| 6 cuotas de $22.966,23 | Total $137.797,36 | |
| 9 cuotas de $17.091,23 | Total $153.821,03 | |
| 12 cuotas de $14.071,60 | Total $168.859,25 | |
| 24 cuotas de $10.543,01 | Total $253.032,25 |
| 3 cuotas de $43.739,17 | Total $131.217,50 | |
| 6 cuotas de $24.088,53 | Total $144.531,20 |
| 3 cuotas de $44.194,25 | Total $132.582,74 | |
| 6 cuotas de $24.261,33 | Total $145.567,97 | |
| 9 cuotas de $18.154,22 | Total $163.388,01 | |
| 12 cuotas de $14.868,00 | Total $178.415,97 |
| 18 cuotas de $11.690,69 | Total $210.432,50 |
